Лазерная косметология
Аппаратная косметология цены
| Прессотерапия / пробный сеанс | А 17.30.009 | 1200 | 15 мин |
| Прессотерапия | А 17.30.009 | 2400 | 40 мин |
| Прессотерапия / ноги | А 17.30.009 | 950 | 20 мин |
| Прессотерапия с инфракрасным прогревом | А 17.30.009 | 3000 | 40 мин |
| Миостимуляция / 1 зона пробный сеанс | А 17.02.001 | 700 | 30 мин |
| Миостимуляция / живот | А 17.02.001 | 700 | 30 мин |
| Миостимуляция / ягодицы | А 17.02.001 | 700 | 30 мин |
| Миостимуляция / спина + руки | А 17.02.001 | 1400 | 30 мин |
| Миостимуляция / бедра + ягодицы | А 17.02.001 | 1700 | 30 мин |
| Миостимуляция / бедра | А 17.02.001 | 950 | 30 мин |
| Миостимуляция / спина | А 17.02.001 | 950 | 30 мин |
| Фонофорез / лицо | А 22.01.001.001 | 4000 | 35 мин |
| Фонофорез / тело (1 зона) | А 22.01.001.001 | 5200 | 45 мин |
| Массаж Турбо #ТЛИТ | 2800 | 45 мин | |
| Массаж Вакуум #ТЛИТ | 2500 | 45 мин | |
| Комплекс «Турбо+Вакуум #ТЛИТ» | 3400 | 1 час | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / лицо | 18000 | 1 час | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / лицо + шея | 24000 | 1 час 20 мин | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / лицо + шея + декольте | 30000 | 1 час 30 мин | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / лоб | 9000 | 45 мин | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / щеки | 9000 | 45 мин | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / шея | 12000 | 45 мин | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / декольте | 12000 | 45 мин | |
| Микроигольчатый RF-лифтинг / шея + декольте | 16800 | 1 час 15 мин | |
| Микроигольчатый RF — лифтинг / тело (10*10 участок) | 4800 | 45 мин | |
| RF-лифтинг по телу (проблемная зона) | 1700 | 30 мин | |
| RF-лифтинг (лицо + зона декольте) | 1500 | 30 мин | |
| Кавитация (1 проблемная зона) | 1800 | 45 мин | |
| Холодный лазерный липолиз (проблемная зона) | 1550 | 30 мин | |
| Карбоновый пилинг лица (альгинатная маска в подарок) | 3000 | 1 час | |
| Спа-капсула | 2300 | 1 час | |
| Лимфодренажный массаж с горячим вакуумом/ манипула «ПАУК» | 5000 | 1 час | |
| Комплекс «Жиротоп — 1» (+Индиба) | 7500 | 2 часа 15 мин | |
| Комплекс «ЖивотOFF» | 7200 | 2 часа | |
| Комплекс «Жиротоп — 2» | 26000 | ||
| Комплекс «BODY-революция#ТЛИТ» | 21000 | 1 час 40 мин | |
| Лазерное удаление тату / татуажа / перманента | от 1800 | 45 мин | |
| Комплекс «Fit #ТЛИТ» 1 процедура | 3000 | 1 час 30 мин | |
| Комплекс «Fit #ТЛИТ» / Курс | 15000 | 1 час 30 мин | |
| Индиба / лицо | 4000 | 50 мин | |
| Индиба | 4500 | 1 час | |
| Вакуумно-роликовый массаж (экс эндосфера) | 3500 | 45 мин | |
| Лазерное удаление тату / татуажа / перманента | от 1800 | 45 мин | |
| Консультация специалиста по аппаратным методикам коррекции фигуры | 1800 | 30 мин | |
Контурная пластика / филлеры
| Консультация врача-косметолога | В001.008.001 | 1800 | 30 мин |
| Neuramis Deep Lidocain / Нейрамис Дип с лидокаином (1 мл) | А11.01.012 | 14000 | 1 час |
| Neuramis Light Lidocain / Нейрамис Лайт с лидокаином (1 мл) | А11.01.012 | 12000 | 1 час |
| Novacutan Fbio volume / Новакутан Фбио Вольюм (1 мл) | А11.01.012 | 20000 | 1 час |
| Novacutan Fbio light / Новакутан Фбио Лайт (1 мл) | А11.01.012 | 19000 | 1 час |
| Stylage M / Стилаж М (с лидокаином) (1 мл) | А11.01.012 | 17500 | 1 час |
| Belotero Soft / Белотеро Софт (1 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Belotero Intence / Белотеро Интенс (1 мл) | А11.01.012 | 24000 | 1 час |
| Belotero Volume / Белотеро Вольюм (1 мл) | А11.01.012 | 22500 | 1 час |
Ботулинотерапия
| Коррекция гипергидроза ботулотоксином / Диспорт (1 ед) | А11.02.002 | 105 | 1 час |
| Диспорт (1 ед.) | А11.02.002 | 170 | 45 мин |
| Релатокс (1 ед.) | А11.02.002 | 380 | 45 мин |
| Новакутан-БТА | А11.02.002 | 350 | 45 мин |
Биоревитализация
| BioGel T LINE (1 мл) / Биогель Ти-Лайн | А11.01.012 | 12500 | 1 час |
| Welle (1 мл) / Велле | А11.01.012 | 15000 | 1 час |
| Novacutan BioPRO / Новакутан БиоПро (2 мл) | А11.01.012 | 19000 | 1 час |
| Novacutan Sbio / Новакутан СБио (2 мл) | А11.01.012 | 17000 | 1 час |
| Novacutan Ybio / Новакутан УайБио (2 мл) | А11.01.012 | 17000 | 1 час |
| Novacutan Sbio + Novacutan Ybio (4 мл) | А11.01.012 | 32000 | 1 час 30 мин |
| Stylage Hydro / Стилаж Гидро (1 мл) | А11.01.012 | 12500 | 1 час |
| Belotero Hydro / Белотеро Гидро (1 мл) | А11.01.012 | 15000 | 1 час |
| Revi Eye (1 мл) / Реви Ай | А11.01.012 | 9500 | 1 час |
| NCTF 135 НА / НСТФ 135(3 мл) | А11.01.012 | 10000 | 1 час |
| RePart PG / Репарт ПиДжи (2 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Repart 4 Aqua Balance (2,5 мл) | А11.01.012 | 5500 | 1 час |
| Repart 4 Aqua Balance (5 мл) | А11.01.012 | 8500 | 1 час |
| Repart 5 Active (2,5 мл) | А11.01.012 | 7000 | 1 час |
| Repart 5 Active (5 мл) | А11.01.012 | 11500 | 1 час |
| Repart 6 Delicate (2,5 мл) | А11.01.012 | 5000 | 1 час |
| Repart 6 Delicate (5 мл) | А11.01.012 | 8000 | 1 час |
| Mesosculpt C71 (1 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Meso-Wharton P199 / Мезовартон (1,5 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Meso-Xantin F199 / Мезоксантин (1,5 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Curacen / Курасен (2 мл) | А11.01.012 | 11500 | 1 час |
| RRS HA Long Lasting (3 мл) | А11.01.012 | 23000 | 1 час |
Биорепарация
| Novacutan BioPRO (2 мл) | А11.01.012 | 19000 | 1 час |
| Meso-Wharton P199 / Мезовартон (1,5 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Meso-Xantin F199 / Мезоксантин (1,5 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| RePart PG (2 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| RRS HA Long Lasting (3 мл) | А11.01.012 | 23000 | 1 час |
Мезотерапия
| Revi Eye (1 мл) / Реви Ай | А11.01.012 | 9500 | 1 час |
| Repart 4 Aqua Balance (2,5 мл) | А11.01.012 | 5500 | 1 час |
| Repart 4 Aqua Balance (5 мл) | А11.01.012 | 8500 | 1 час |
| Repart 5 Active (2,5 мл) | А11.01.012 | 7000 | 1 час |
| Repart 5 Active (5 мл) | А11.01.012 | 11500 | 1 час |
| Repart 6 Delicate (2,5 мл) | А11.01.012 | 5000 | 1 час |
| Repart 6 Delicate (5 мл) | А11.01.012 | 8000 | 1 час |
| Mesosculpt C71 (1 мл) | А11.01.012 | 19500 | 1 час |
| Curacen / Курасен (2 мл) | А11.01.012 | 11500 | 1 час |
| Hydro Line (2 мл) | А11.01.012 | 4500 | 1 час |
| Hydro Line (4 мл) | А11.01.012 | 7500 | 1 час |
| Hydro Line Extra (2 мл) | А11.01.012 | 5200 | 1 час |
| Hydro Line Extra (4 мл) | А11.01.012 | 9000 | 1 час |
| Мезотерапия кожи головы (2,5 мл) | А11.01.012 | 4500 | 1 час |
Плазмотерапия
| Плазмолифтинг / лицо | А11.01.003 | 6000 | 1 час |
| Плазмолифтинг / шея | А11.01.003 | 5500 | 1 час |
| Плазмолифтинг / декольте | А11.01.003 | 6000 | 1 час |
| Плазмолифтинг / лицо + шея | А11.01.003 | 9000 | 1 час 30 мин |
| Плазмолифтинг / лицо + шея + декольте | А11.01.003 | 13500 | 1 час 30 мин |
| Плазмолифтинг / область вокруг глаз | А11.01.003 | 3000 | 1 час |
| Плазмотерапия / волосистая часть головы | А11.01.003 | 5000 | 1 час |
| Плазмолифтинг / кисти рук | А11.01.003 | 5500 | 1 час |
| Плазмолифтинг /тело (1 зона) | А11.01.003 | от 5000 | 1 час 30 мин |
Инъекционная косметология цены
| Коррекция контурной пластики / Лонгидаза | А11.01.010 | от 4000 | 1 час |
| Коррекция контурной пластики / Лонгидаза (исправление работы др.косметолога) | А11.01.010 | от 85000 | 1 час |
| Местная аппликационная анестезия (губы) | В01.003.004.004 | 350 | |
| Местная аппликационная анестезия (лицо) | В01.003.004.004 | 600 | |
| Местная аппликационная анестезия (шея+лицо+декольте) | В01.003.004.004 | 950 |
Эстетическая косметология цены
| Консультация специалиста | 1800 | 30 мин | |
| Ультразвуковая чистка лица | А14.01.005 | от 2000 | 1 час |
| Механическая чистка лица | А14.01.005 | от 3000 | 1 час 20 мин |
| Комбинированная чистка лица | А14.01.005 | от 4000 | 1 час 30 мин |
| Уход и очищение для возрастной кожи «Nuance» / Christina | А14.01.005 | 4000 | 1 час 30 мин |
| Фарфоровая куколка | А14.01.005 | 8700 | 1 час 30 мин |
| Чистка спины | А14.01.005 | от 3000 | 1 час |
| Пилинг New Peel | А16.01.024 | 5000 | 45 мин |
| Химический пилинг Джесснер / лицо | А16.01.024 | 4500 | 45 мин |
| Химический пилинг Джесснер / лицо + шея | А16.01.024 | 5500 | 45 мин |
| Химический пилинг Джесснер / лицо + шея + декольте | А16.01.024 | 6500 | 45 мин |
| Химический пилинг Jessner (Лайт) / лицо | А16.01.024 | 1800 | 45 мин |
| Химический пилинг Jessner (Лайт) / лицо + шея | А16.01.024 | 2400 | 45 мин |
| Химический пилинг Jessner (Лайт) / лицо + шея + декольте | А16.01.024 | 3000 | 45 мин |
| Миндальный пилинг / лицо | А16.01.024 | 4500 | 45 мин |
| Миндальный пилинг / лицо + шея | А16.01.024 | 5000 | 45 мин |
| Миндальный пилинг / лицо + шея + декольте | А16.01.024 | 6200 | 45 мин |
| Салициловый пилинг / лицо | А16.01.024 | 4500 | 45 мин |
| Салициловый пилинг / лицо + шея | А16.01.024 | 5000 | 45 мин |
| Салициловый пилинг / лицо + шея +декольте | А16.01.024 | 6200 | 45 мин |
| Желтый (ретиноевый) пилинг / лицо + шея | А16.01.024 | 7000 | 45 мин |
| Желтый (ретиноевый) пилинг / лицо + шея + декольте | А16.01.024 | 8000 | 45 мин |
| Желтый (ретиноевый) пилинг / кисти рук | А16.01.024 | 3000 | 30 мин |
| Химический пилинг «Pink Peel» / лицо 1 слой | А16.01.024 | 4000 | 45 мин |
| Химический пилинг «Pink Peel» / лицо + шея 1 слой | А16.01.024 | 5000 | 45 мин |
| Химический пилинг «Pink Peel» / лицо + шея + декольте 1 слой | А16.01.024 | 6200 | 45 мин |
| Химический пилинг «Pink Peel» / доп. слой | А16.01.024 | 1200 | |
| Пилинг спины | А16.01.024 | от 7000 | 1 час |
| Пилинг доп.слой | А16.01.024 | 600 | |
| Альгинатная маска | 600 | 30 мин | |
| Карбокситерапия | 1200 | 40 мин |
Запишитесь к нашему специалисту или задайте вопрос
Лазерная косметология в салоне красоты Территория лица и тела стала одним из наиболее востребованных направлений эстетической медицины. Процедуры, для выполнения которых используется лазер, отличаются высокой эффективность, безопасностью, быстрым восстановлением.
Показания и противопоказания
Лазерные лучи, имеют возможность проникать на разную глубину, чем помогают решить множество задач. Методика будет эффективной в таких случаях:
- Лечение акне и постакне. При обработке кожи лазером, устраняется воспалительный процесс в сальных железах, повышается упругость и эластичность кожных покровов, выравнивается их рельеф и оттенок.
- Удаление гемангиом, сосудистых образований. Точечные настройки аппарата позволяют проводить обработку на разной глубине.
- Ухудшение состояния и внешнего вида кожных покровов. Хорошим эффектом при этом обладает лазерная биоревитализация – процедура, помогающая насытить кожу гиалуроновой кислотой. В отличие от инъекционных методик, целостность кожных покровов в данном случае не нарушается.
- Удаление нежелательных волос на лице или теле. Лазерный луч способен полностью разрушать волосяной фолликул, благодаря чему волосы в обработанной зоне не растут.
- Появление возрастных изменений (снижение упругости кожи, пигментация, изменение рельефа и четкости овала лица). За счет нагревания дермы, в клетках ускоряются обменные процессы, усиливается синтез структурных белков коллагена и эластина, происходит активное обновление клеток.
Кроме этого, лазерная косметология используется для удаления шрамов, рубцов, бородавок, растяжек, некачественного перманентного макияжа.
Но, несмотря на высокую эффективность и безопасность, лазерные методики не используют при:
- беременности и в период лактации;
- диабете;
- психических нарушениях;
- инфекционном или воспалительном процессе;
- любом заболевании в стадии обострения;
- патологиях кровеносной, дыхательной систем;
- непереносимости лазерного воздействия.
Преимущества и недостатки лазерных методик
Лазерная косметология в Москве имеет следующие достоинства:
- отсутствие повреждений кожного покрова;
- возможность справиться даже с застарелыми дефектами;
- возможность омоложения;
- длительность результата;
- быстрое получение результата (уже после первого сеанса можно отметить видимый эффект);
- скорость выполнения процедуры;
- минимальная вероятность осложнения.
Недостатками использования лазера в косметологии называют:
- возможность формирования отечности или гематом после проведения сеанса;
- возможность шелушения кожи и появление корочек, которые отпадают самостоятельно;
- ограничения в период восстановления (запрет на посещение солярия, сауны).
Цена лазерной косметологии в салоне красоты Территория лица и тела доступная. Поэтому каждый может воспользоваться данными процедурами и избавиться от целого ряда косметологических дефектов, вернуть молодость и привлекательность.
Преимущества
Наличие медицинской лицензии
Сертифицированные препараты и оборудование
Высококвалифицированные специалисты с медицинским образованием
Высокий уровень сервиса
Программа лояльности для постоянных клиентов
Очень долго искала мастера,остановила выбор на Владиславе,изучила отзывы на салон и на мастера. Когда пришла,не смотря на то что опоздала...
Был на мужском маникюре у мастера Марии,администратор очень вежливо встретил,проконсультировал по ценам,предложил педикюр,рассказал про цены и подобрал удобное мне время...
Была на стрижке,так же была на уходе за волосами.Все очень понравилось,мастер Владислав очень приятный человек,аккуратный и учтивый.Рекомендую!
Стриглась у Владислава два раза,искала салон поближе к дому с хорошим парикмахером,наконец то нашла. Качество стрижки отличное,всегда встречает с улыбкой,помогает...
Был у Влада на стрижке,мне все понравилось,жене тоже, однозначно буду ходить только к нему.











